La compañía SplashData viene publicando desde hace años un informe con las contraseñas que más se repiten en los listados que se filtran públicamente a lo largo del año. En 2015 analizaron más de dos millones de contraseñas robadas, la mayoría de usuarios de EE.UU. y Europa, y las más utilizadas siguen siendo "123456" y "password", algo que viene repitiéndose desde el 2011...
Eso sí, este año en el top 25 aparecen contraseñas más largas pero sumamente sencillas, un esfuerzo baldío de los sitios web y sus usuarios.
| Rank | Password | Desde 2014 |
|---|---|---|
| 1 | 123456 | Unchanged |
| 2 | password | Unchanged |
| 3 | 12345678 | Up 1 |
| 4 | qwerty | Up 1 |
| 5 | 12345 | Down 2 |
| 6 | 123456789 | Unchanged |
| 7 | football | Up 3 |
| 8 | 1234 | Down 1 |
| 9 | 1234567 | Up 2 |
| 10 | baseball | Down 2 |
| 11 | welcome | New |
| 12 | 1234567890 | New |
| 13 | abc123 | Up 1 |
| 14 | 111111 | Up 1 |
| 15 | 1qaz2wsx | New |
| 16 | dragon | Down 7 |
| 17 | master | Up 2 |
| 18 | monkey | Down 6 |
| 19 | letmein | Down 6 |
| 20 | login | New |
| 21 | princess | New |
| 22 | qwertyuiop | New |
| 23 | solo | New |
| 24 | passw0rd | New |
| 25 | starwars | New |

No molesta que sean reiterativos con algunos temas como éste.- Gracias por recordárnoslo, las personas a veces no dimensionan el perjuicio que puede ocasionarles, al no tener en cuenta ciertas medidas de precacución.-María >Victoria Kjuder de Chiesa.-
ResponderBorrar