| 152016 | China (15.1%) |
| 139934 | Russia (13.9%) |
| 120197 | Brazil (11.9%) |
| 64035 | India |
| 63939 | Ukraine |
| 39731 | South Korea |
| 39712 | Italy |
| 39156 | Romania |
| 36070 | Argentina |
| 21263 | Indonesia |
Nota: Recordar que, detrás de una IP, puede haber muchos equipos infectados.
Las cantidades de infecciones se corresponde con las estadísticas publicadas por ESET que informa que alrededor del 25% de las infecciones mundiales corresponden a Argentina.
Redacción de Segu-Info
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por dejar un comentario en Segu-Info.
Gracias por comentar!